升级服务
旭月(北京)科技有限公司可对NMT设备提供全方位的升级服务(已包含人工差旅、安装培训费用)。
如需预约升级服务,请拨打电话010-8262 2628转1。
检测指标 | 膜电势、IAA、O2、H2O2、Cd2+、Pb2+、Cu2+、Ca2+、H+、K+、Na+、NH4+、NO3-、Cl-、Mg2+ | 5万美元/个指标 | --- | NMT活体生理检测仪 |
膜电势、IAA、Pb2+、Cu2+ | --- | 28万元/个指标 | NMT活体工作站系列 | |
Ca2+、H+、K+、Na+、NH4+、NO3-、Cd2+、Cl-、Mg2+ | --- | 7万元/个指标 | ||
O2、H2O2 | --- | 9万元/个指标 | ||
膜电位、Pb2+、Cu2+ | 4.6万美元/个指标 | 19.8万元/个指标 | 非损伤微测系统(研发平台) | |
分子指标检测功能升级(IAA、O2、H2O2) | 4.6万美元 | 20万元 | 非损伤微测系统(研发平台) | |
分子指标检测功能升级(IAA、O2、H2O2) | 3.5万美元 | 20万元 | 非损伤微测系统(科研平台) | |
检测数据 | 1D升级3D | --- | 6万元 | NMT活体工作站系列 |
操作方式 | 操作:一维到三维 | --- | 6万元 | NMT活体工作站系列 |
样品:5um-10cm | ||||
检测方式 | 双传感器检测(NMT100S/200S) | 4.6万美元 | 20万元 | 非损伤微测系统(研发平台) |
双传感器检测(NMT150) | 3.5万美元 | 20万元 | 非损伤微测系统(科研平台) | |
双传感器检测(NMT活体工作站) | --- | 28万元 | NMT活体工作站系列 | |
双传感器检测(NMT300/400-YG) | 5万美元 | --- | NMT活体生理检测仪 | |
智能化传感器制备装置 | 单通道人工智能高精密传感器工作站(aSMS-100) | --- | 25万元 | NMT活体生理检测仪 |
在传感器制备时,自动灌充传感器的LIX | NMT活体工作站系列 | |||
非损伤微测系统(科研平台) | ||||
可视化传感器制备装置 | 在传感器制备时,可用屏幕观察LIX进出传感器的过程 | 9.5万元 | 除非损伤微测系统(研发平台)外,其余设备都可以升级此功能 |
|
检测软件2.0版本 | 相比1.0版本的检测软件对功能进行优化 | --- | 9.5万元 | NMT活体生理检测仪 |
1.可自动输出流速数据 | NMT活体工作站系列 | |||
2.操作过程简单便捷 | 非损伤微测系统(科研平台) | |||
3.操作界面更加人性化 | 非损伤微测系统(研发平台) | |||
检测软件3.0版本 | 相比2.0版本的软件对功能进行优化 | --- | 14.5万元 | |
1.软件异常关闭可保留上次的校正值和数据 | ||||
2.可输出原点电位和电位差 | ||||
3.三维限位功能 |